海外旅行保険が付帯するカードを、条件で選ぶ
確認の順番は「自動か利用か → 何を払えば条件を満たすか → いつまで補償か → 治療費用はいくらか」。 数値はカード会社の公式ページを出典とし、各カードのページに基準日を記載しています。
41枚 / 全41枚。掲載順:年会費(無料→有料)→五十音順。
| カード | 年会費 | 付帯条件 | 変更日 | 傷害治療 | 疾病治療 | 死亡・後遺障害 | 家族特約 | キャッシュレス | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 要確認 | 利用付帯 | — | 100万円 | 100万円 | 3,000万円 | 家族特約あり(死亡後遺障害最高1,000万) | 要確認 | 公式サイトへ |
| ANAカード(一般) | 要確認 | 利用付帯 | 2022年10月1日 | 要確認 | 要確認 | 1,000万円 | なし(家族会員は本会員と同条件で対象。家族特約は無し) | 要確認 | 公式サイトへ |
| ANAカード(学生用) | 要確認 | 利用付帯 | 2022年10月1日 | 要確認 | 要確認 | 1,000万円 | なし(学生用は家族カード発行なし) | 要確認 | 公式サイトへ |
| ANAワイドゴールドカード | 要確認 | 利用付帯 | 2025年10月16日 | 150万円 | 150万円 | 5,000万円 | あり(VISA/マスター:19歳未満の生計を共にする同居親族・別居未婚の子等。傷害死亡・後遺障害1,000万円、傷害治療50万円、疾病治療50万円、賠償責任1,000万円、携行品15万円、救援者費用50万円※金額は要確認)。JCB:本会員と生計を共にする19歳未満の子が対象、最高1,000万円 | 対応 | 公式サイトへ |
| au PAY カード | 要確認 | 利用付帯 | — | 200万円 | 200万円 | 2,000万円 | 家族特約なし | 要確認 | 公式サイトへ |
| au PAY ゴールドカード | 要確認 | 自動付帯 | — | 300万円 | 300万円 | 10,000万円 | 家族特約あり(配偶者・19歳未満の子等):死亡後遺障害1,000万/治療50万/賠償1,000万/携行品15万/救援者50万 | 対応 | 公式サイトへ |
| dカード | 要確認 | 付帯なし | 2026年3月31日 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 終了済み | 要確認 | 公式サイトへ |
| dカード GOLD | 要確認 | 利用付帯 | — | 300万円 | 300万円 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 公式サイトへ |
| JAL CLUB-Aゴールドカード | 要確認 | 自動付帯 | — | 300万円 | 300万円 | 10,000万円 | あり。JCB:本会員と生計を共にする19歳未満の子が対象、傷害死亡・後遺障害1,000万円。DC(VISA/Mastercard)・TOKYU・Suica等:配偶者・親・未婚の子等が対象、傷害死亡1,000万円 | 対応 | 公式サイトへ |
| JALカード navi(学生専用) | 要確認 | 自動付帯 | — | 50万円 | 50万円 | 1,000万円 | なし(家族カード発行なし。本会員のみ) | 対応 | 公式サイトへ |
| JALカード(普通カード) | 要確認 | 自動付帯 | — | 要確認 | 要確認 | 1,000万円 | なし(JCB/DC/TOKYU/Suica/OP)。AMEXのみ家族特約あり(配偶者・両親・未婚の子に傷害死亡1,000万円) | 要確認 | 公式サイトへ |
| JCB CARD W | 要確認 | 利用付帯 | 2023年4月1日 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 公式サイトへ |
| JCBカードS | 要確認 | 利用付帯 | 2023年4月1日 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 公式サイトへ |
| JCBゴールド | 要確認 | 利用付帯 | 2023年4月1日 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 公式サイトへ |
| Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | 要確認 | 利用付帯 | 2022年8月1日 | 要確認 | 要確認 | 10,000万円 | 家族特約あり(死亡後遺障害最高1,000万) | 要確認 | 公式サイトへ |
| NTTファイナンス Bizカード | 要確認 | 付帯なし | 2025年3月31日 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 該当なし | 要確認 | 公式サイトへ |
| アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード | 要確認 | 利用付帯 | — | 100万円 | 100万円 | 5,000万円 | 家族特約あり(配偶者・生計を共にする親族):死亡後遺障害最高1,000万 | 要確認 | 公式サイトへ |
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | 要確認 | 利用付帯 | — | 300万円 | 300万円 | 10,000万円 | 家族特約あり(配偶者・生計を共にする親族):治療200万/賠償4,000万/救援者300万/死亡後遺障害1,000万 | 要確認 | 公式サイトへ |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・グリーン・カード | 要確認 | 利用付帯 | — | 300万円 | 300万円 | 5,000万円 | 家族特約あり(追加カード会員とその家族も対象) | 要確認 | 公式サイトへ |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 要確認 | 利用付帯 | — | 300万円 | 300万円 | 10,000万円 | 家族特約あり(追加カード会員とその家族も対象) | 要確認 | 公式サイトへ |
| イオンゴールドカード | 要確認 | 利用付帯 | — | 200万円 | 200万円 | 3,000万円 | 家族特約なし(家族会員は同内容) | 要確認 | 公式サイトへ |
| エポスカード | 要確認 | 利用付帯 | 2023年10月1日 | 200万円 | 270万円 | 3,000万円 | 要確認 | 要確認 | 公式サイトへ |
| エポスゴールドカード | 要確認 | 利用付帯 | 2023年10月1日 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 公式サイトへ |
| オリコ EX Gold for Biz | 要確認 | 利用付帯 | 2022年12月1日 | 200万円 | 200万円 | 2,000万円 | 要確認 | 要確認 | 公式サイトへ |
| セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 要確認 | 利用付帯 | 2021年7月1日 | 300万円 | 300万円 | 5,000万円 | あり(本会員の配偶者、生計を共にする同居の親族、別居の未婚の子が対象。傷害死亡・後遺障害1,000万円、他はほぼ本会員同等) | 対応 | 公式サイトへ |
| セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 要確認 | 利用付帯 | 2021年7月1日 | 300万円 | 300万円 | 10,000万円 | あり(本会員の配偶者、生計を共にする同居の親族、別居の未婚の子が対象。傷害死亡・後遺障害1,000万円) | 対応 | 公式サイトへ |
| セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 要確認 | 利用付帯 | 2021年7月1日 | 300万円 | 300万円 | 10,000万円 | なし(本会員のみ対象。「追加カード会員様は補償の対象となりません」) | 対応 | 公式サイトへ |
| セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード | 要確認 | 利用付帯 | — | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 公式サイトへ |
| デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・カード | 要確認 | 利用付帯 | — | 要確認 | 要確認 | 要確認 | あり(金額要確認) | 要確認 | 公式サイトへ |
| ビューカード スタンダード | 要確認 | 利用付帯 | 2023年7月1日 | 50万円 | 50万円 | 500万円 | 記載なし | 要確認 | 公式サイトへ |
| ビューゴールドプラスカード | 要確認 | 自動付帯 | — | 200万円 | 200万円 | 5,000万円 | 家族特約あり(同一行程の20歳未満の子):死亡後遺障害1,000万・傷害治療100万 | 要確認 | 公式サイトへ |
| ライフカード | 要確認 | 利用付帯 | 2026年3月31日 | 200万円 | 200万円 | 2,000万円 | 家族特約なし | 非対応 | 公式サイトへ |
| リクルートカード | 要確認 | 利用付帯 | — | 100万円 | 100万円 | 2,000万円 | NICOS発行分は家族特約なし。JCB発行分は要確認 | 要確認 | 公式サイトへ |
| 学生専用ライフカード | 要確認 | 付帯なし | 2026年3月31日 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | なし(廃止) | 要確認 | 公式サイトへ |
| 楽天カード | 要確認 | 利用付帯 | 2020年10月1日 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 公式サイトへ |
| 楽天プレミアムカード | 要確認 | 自動付帯 | — | 300万円 | 300万円 | 5,000万円 | 家族特約なし | 要確認 | 公式サイトへ |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 要確認 | 利用付帯 | 2025年10月16日 | 100万円 | 100万円 | 2,000万円 | 家族特約なし | 要確認 | 公式サイトへ |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 要確認 | 利用付帯 | 2025年10月16日 | 100万円 | 100万円 | 2,000万円 | 家族特約なし(本人および使用者) | 要確認 | 公式サイトへ |
| 三井住友カード(NL) | 要確認 | 利用付帯 | 2025年10月16日 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 公式サイトへ |
| 三菱UFJカード | 要確認 | 利用付帯 | — | 100万円 | 100万円 | 2,000万円 | 家族特約なし(家族会員は本人と同内容) | 対応 | 公式サイトへ |
| 三菱UFJカード ゴールドプレステージ | 要確認 | 自動付帯 | — | 300万円 | 300万円 | 5,000万円 | 家族特約あり(配偶者・同居の両親・未婚の子):死亡後遺障害1,000万・傷害治療200万・疾病治療200万・賠償2,000万・携行品50万・救援者200万 | 対応 | 公式サイトへ |
付帯保険で足りない分は、海外旅行保険で上乗せできます。
付帯保険の記事
利用付帯の落とし穴
- 条件になる支払いを満たしていない(別カード・会社の法人カードで決済)
- 対象になる支払いの範囲がカードごとに違う(航空券はOKでも空港までの交通費はNGなど)
- 出発後に条件を満たす「後乗り」では出発日からの補償が抜ける
- 家族カード・家族特約の範囲の誤解
- 補償は出発から90日まで。長期滞在に届かない